Параметры производительности:
| Нет. | Пункт | Единица | 1ZL-300 | 1ZL-400 |
| 1 | Модель конструкции | / | Тип подвески Trifilar | |
| 2 | Габаритный размер | мм | 2885 × 3100 × 1705 | 2885 × 3955 × 1705 |
| 3 | Масса | кг | 1350 | 2469 |
| 4 | Поддерживающая сила (мелкая обработка почвы) | кВт | ≥ 140 | ≥ 160 |
| 5 | Опорная сила (глубокая вспашка) | кВт | ≥ 210 | ≥ 240 |
| 6 | Максимальная скорость | Км / ч | 4-8 | 4-8 |
| 7 | Максимальная глубина бороны | мм | 80-120 | 80-120 |
| 8 | Глубина вспашки | мм | 200-350 | |
| 9 | Максимальная эффективность работы | му / ч | 38 | 48 |

