Параметры производительности:
| Пункт | Единица | Параметр |
| Модель конструкции | / | Тяга |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | мм | 5976 × 2900 × 2923 |
| Вес машины | кг | 2806 |
| Мощность тракторного двигателя | кВт | ≥60 |
| Количество рабочих рядов | / | 3 |
| Ширина захвата | мм | 1700 |
| Адаптировать к ширине гребня | мм | ≤600 |
| Глубина копания | мм | 150~300 |
| Производительность чистого рабочего времени | гм2 / ч | ≥0.33 |
| Тип копающей лопаты | / | Вилочная лопата |
| Максимальная высота загрузки | мм | 4000 |




