Параметр производительности:
| Предмет | Ед. изм | Индекс параметра |
| Структурный стиль | / | Тип подвески трифилярный |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | мм | 3916×2212×1620 |
| Вес машины | кг | 1120 |
| Мощность двигателя трактора | кВт | 92~132,3 |
| Расстояние между рабочими рядами | мм | 600/500 |
| Количество рабочих рядов | / | 6 рядов |
| Рабочая ширина | мм | 3600/3000 |
| Рабочая скорость | км/ч | 6~10 |
| Эффективность работы | гм2 /ч | ≥1,5 |

