Параметры производительности:
| Пункт | Единица | Параметр |
| Габаритные размеры (длина * ширина * высота) | мм | 2500 × 3500 × 3000 |
| Вес машины | кг | 1300 |
| Количество рабочих рядов | / | 6 |
| Объем семенного ящика | L | 10 |
| Объем ящика для удобрений | L | 300 |
| Тип дозатора семян | / | Тип всасывания воздуха |
| Расстояние между растениями | мм | 150~240 |
| Расстояние между рабочими рядами | мм | 500~600 |
| Ширина захвата | мм | 3600 |
| Поддерживающая сила | HP | 80~120 |
| Эффективность работы | Му / ч | 25~35 |

