Параметр производительности:
| Предмет | Ед. изм | Индекс параметра |
| Структурный стиль | / | Прицепной |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | мм | 6250×4165×1415 |
| Вес машины | кг | 3325 |
| Мощность двигателя трактора | кВт | 88,3 ~ 132,3 |
| Расстояние между рабочими рядами | мм | 600/500 |
| Номер рабочего ряда (конька) | / | 6 рядов |
| Рабочая ширина | мм | 3600/3000 |
| Рабочая скорость | км/ч | 5~8 |
| Эффективность работы | гм2 /ч | 1,5 ~ 2,8 |

