Параметры производительности:
| Элемент | Единица измерения | Индекс параметра |
| Габаритный размер | мм | 7080*3025*2380 |
| Вес машины | кг | 2922 |
| Максимальная производительность обработки | т / ч | 40 |
| Форма привода конвейерной ленты | / | Гидравлический мотор |
| Мощность двигателя | КВт | 7.5 |
| Требования к питанию | / | AC380V,50HZ |
| Форма манипуляции | / | Ручка управления + кнопка |
| Расстояние между валками | мм | 50 |



